強打撃タイプは攻撃回数こそ少なめだが、1回あたりのダメージが大きい。レベルの低いうちはできれば避けて通りたいところだが、それができるほど甘くはない。こいつと善戦できるぐらいじゃないとマップ探索は無理ってことで。
魔法攻撃タイプは強打撃タイプ以上の攻撃性能があり、しかも高確率でバッドステータスが付く。
ただ、打撃と違って攻撃を躱すことができる。敵が魔法を使ってきたらすぐに一歩離れるだけ。操作ミスや戦略ミスさえなければ全く問題なし。
・バッドステータス
| PARA | 攻撃性能が落ちる |
| HURT | 防禦性能が落ちる |
| POIS | HPが減っていく |
| CURS | 移動操作が高確率で無効になる |
| DARK | 周囲が暗くなる(でも地形はちゃんと見えるし…) |
・レベル上げに必要な経験値
| レベル | 経験値 |
| 1 | 15 |
| 2 | 35 |
| 3 | 55 |
| 4 | 85 |
| 5 | 125 |
| 6 | 175 |
| 7 | 235 |
| 8 | 315 |
| 9 | 410 |
| 10 | 530 |
| 11 | 680 |
| 12 | 880 |
| 13 | 1200 |
| 14 | 1700 |
| 15 | 2200 |
| 16 | 2800 |
| 17 | 3800 |
| 18 | 5000 |
| (あとは知らん) | |
・武器
| 買値 | 重量 | 店 | 拾 |
| 30 | 1.0 | - | |
| 60 | 2.0 | o | 0 |
| 100 | 1.5 | 0 | |
| 250 | 2.2 | 3 | |
| 500 | 2.8 | o | 4 |
| 600 | 2.0 | o | 5 |
| 750 | 2.5 | 6 | |
| 1000 | 3.5 | 7 | |
| 1120 | 3.0 | 8 | |
| 2200 | 4.0 | 9 |
・兜
| 買値 | 重量 | 店 | 拾 |
| 10 | 0.2 | - | |
| 30 | 0.4 | o | 0 |
| 280 | 0.6 | o | 3 |
| 580 | 0.8 | o | 5 |
| 1560 | 0.6 | 9 |
・盾
| 買値 | 重量 | 店 | 拾 |
| 80 | 3.0 | o | 1 |
| 500 | 5.0 | o | 5 |
| 1640 | 7.0 | o | 8 |
・鎧
| 買値 | 重量 | 店 | 拾 |
| 20 | 1.0 | - | |
| 80 | 2.0 | o | 0 |
| 198 | 3.0 | 2 | |
| 420 | 6.0 | o | 3 |
| 520 | 4.0 | 4 | |
| 1068 | 10.0 | o | 5 |
| 2000 | 12.0 | 6 | |
| 9800 | 8.0 | 7 |
・靴
| 買値 | 重量 | 店 | 拾 |
| 16 | 0.4 | - | |
| 60 | 0.6 | o | 2 |
| 340 | 1.2 | o | 5 |
・脚甲
| 買値 | 重量 | 店 | 拾 |
| 20 | 0.5 | - | |
| 140 | 2.0 | o | 3 |
| 460 | 4.0 | o | 6 |
・手甲
| 買値 | 重量 | 店 | 拾 |
| 10 | 0.2 | - | |
| 8 | 0.3 | o | 0 |
| 240 | 1.0 | o | 4 |
| 種類 | 重量 | 買値 | 効果 | |||||
| ぐらーです | ぐらん | べる | する | でいらす | でどむ | |||
| 角青 | 0.2 | 56 | 49 | 48 | 58 | 62 | 66 | 攻撃(使い物にならんが) |
| 角灰 | 0.2 | 70 | 63 | 65 | 73 | 76 | 60 | |
| 角赤 | 0.2 | 76 | 70 | 75 | 79 | 81 | 91 | |
| 小青 | 0.2 | 65 | 62 | 70 | 70 | 72 | 79 | PARA回復 |
| 小灰 | 0.2 | 52 | 48 | 50 | 56 | 46 | 62 | POIS回復 |
| 小赤 | 0.2 | 56 | 56 | 57 | 54 | 55 | 67 | HP,HURT回復 |
| 大青 | 0.4 | 233 | 225 | 229 | 238 | 240 | 239 | HP回復,死亡回避(HPが0になったときに使う) |
| 大赤 | 0.3 | 201 | 201 | 203 | 206 | 209 | 202 | 少しの間、攻撃力が上がる |
食料は道具屋で購入する。店で下の段にあるやつは全て食料となっていて、左からF4,F2,F3,W1,F2,F1,F1,W2(F=Food,W=Water,数字=個数)となっている。重量はFood,Water共に1つあたり0.1Kgと決まっている。消費するとその分しっかり重量が減るのは不思議なところだが、気にしない。
| 個数 | 買値 | |||||
| ぐらーです | ぐらん | べる | する | でいらす | でどむ | |
| 1 | 8 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 |
| 2 | 13 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 |
| 4 | 23 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 |
で、どれを選ぶかでゲームの進め易さがだいぶ違ってくる。普通は、マップやステータスが見られる「ぜむさ」を選ぶといい。"そんなのいらねー"という豪な御仁は「うぃむ」がよさそう。脱出,帰還魔法が初っ端から使えることは大きな利点。
因みに、精霊の剣の手に入れ易さは敵の弱い順と考え、「ばーん」→「ふぁりす」→「ぜむさ」→「すーら」→「うぃむ」となることも考慮の余地あり。
以下、単宗派3つ組の魔法表。'*'は任意の文字だが、表中で複数の行に当てはまるような場合は上に書かれている方が優先される。例えば、'001'という組み合わせの場合は'*01'ではなく'0**'が実際の効果となる。
組み合わせが2つ以下の場合、足りないぶんは適当に補完されるようだ。しかし、法則性がよくわからない。
複数宗派の文字を混ぜた場合も法則性不明。というか、調べる気ゼロ。
多くの場合、より強力な攻撃魔法になるようだ。ただし、消費HPも40とか50とか普通にあるので、あまり使えないような気が。
・ふぁりす(地)
| 文字 | 消費 | 効果 |
| 0** | 4 | 目の前の扉を自動的に開ける |
| *00 | 2 | 攻撃(消費量が多いほど強い) |
| *01 | 4 | |
| *02 | 6 | |
| *03 | 8 | |
| 1*0 | 4 | 攻撃(消費量が多いほど強い) |
| 1*1 | 7 | |
| 1*2 | 10 | |
| 1*3 | 13 | |
| 21* | 5 | POIS回復 |
| 22* | 1 | PARA回復 |
| 23* | 1 | HURT回復 |
| 31* | 7 | DARK回復 |
| 32* | 6 | CURS回復 |
| 33* | 0 | 1歩先の水に入れる |
・すーら(水)
| 0** | 4 | 目の前の扉を自動的に開ける |
| *00 | 2 | 攻撃(消費量が多いほど強い) |
| *01 | 4 | |
| *02 | 6 | |
| *03 | 8 | |
| 1*0 | 4 | 攻撃(消費量が多いほど強い) |
| 1*1 | 7 | |
| 1*2 | 10 | |
| 1*3 | 13 | |
| 21* | 1 | しばらく防禦性能を上げる。 消費量の違いに因る効果は不明 |
| 22* | 3 | |
| 23* | 5 | |
| 31* | 3 | |
| 32* | 6 | |
| 33* | 8 |
・ばーん(火)
| 0** | 4 | 目の前の扉を自動的に開ける |
| *00 | 4 | 攻撃(消費量が多いほど強い) |
| *01 | 7 | |
| *02 | 10 | |
| *03 | 13 | |
| 111 | 18 | 攻撃(なんか弱い) |
| 222 | 6 | |
| 333 | 10 | |
| **0 | 6 | 攻撃(消費量が多いほど強い) |
| **1 | 10 | |
| **2 | 14 | |
| **3 | 18 |
・うぃむ(風)
| 0** | 4 | 目の前の扉を自動的に開ける |
| *00 | 4 | 攻撃(消費量が多いほど強い) |
| *01 | 7 | |
| *02 | 10 | |
| *03 | 13 | |
| 110 | 4 | 攻撃(消費量が多いほど強い) |
| 112 | 10 | |
| 113 | 13 | |
| 111 | 18 | 攻撃(なんか弱い) |
| 222 | 6 | |
| **0 | 6 | 攻撃(消費量が多いほど強い) |
| **1 | 10 | |
| **2 | 14 | |
| **3 | 18 | |
| 31* | 0 | 神殿,塔にて、一つ前の階層に戻る。 座標は維持されるので、場所によっては壁の中に埋まることがある。 |
| 32* | 9 | 神殿,塔にて、南側の入口前に戻る。 |
| 33* | 10 | 「ぐらーです」に戻る。 メインフィールドでしか使えない。 |
・ぜむさ(天)
| 0** | 4 | 目の前の扉を自動的に開ける |
| *00 | 4 | 攻撃(消費量が多いほど強い) |
| *01 | 7 | |
| *02 | 10 | |
| *03 | 13 | |
| 11* | 0 | マップ表示(プレイヤ位置付) |
| 12* | 0 | |
| 13* | 0 | マップ表示(プレイヤ,敵位置付) |
| 21* | 0 | マップ表示(プレイヤ,敵,宝位置付) |
| 22* | 0 | |
| 23* | 0 | プレイヤのステータス表示 |
| 31* | 0 | 目の前の敵のステータス表示 |
| 32* | 3 | 天空の島 #2へ移動 メインフィールドでしか使えない。 |
| 33* | 4 | 天空の島からメインフィールドに戻る。 |